Fege - High - Score 2007
Der Sieger erhält für ein Wochenende einen Vorführwagen (PKW),
gesponsort vom Autohaus Rheims
Nicht einen Sieger, sondern DREI !
| Name | Gesamt | anwesend | nicht anwesend | entschuldigt |
| Diebels W. | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Bruckmann, Dietmar | 16 | 15 | 0 | 2 |
| Grüner, Hartmut | 16 | 15 | 0 | 2 |
| Grüter, Holger | 16 | 15 | 0 | 2 |
| Murke | 14 | 12 | 0 | 4 |
| Schulte | 14 | 12 | 0 | 4 |
| Engelke | 13,5 | 11 | 1 | 5 |
| Korb | 13,5 | 12 | 2 | 3 |
| Koch | 12,5 | 10 | 2 | 5 |
| Kleinermeilert | 12,5 | 9 | 1 | 7 |
| Tempel | 12,5 | 10 | 2 | 5 |
| Grüter A. | 12 | 8 | 1 | 7 |
| Blankertz | 11 | 6 | 1 | 10 |
| Feltes | 11 | 6 | 1 | 10 |
| Ramacher | 10,5 | 5 | 1 | 11 |
| Wittmann P. | 9,5 | 3 | 1 | 13 |
| Diebels J. | 9,5 | 4 | 2 | 11 |
| Sell | 9 | 3 | 2 | 12 |
| Halmann | 8,5 | 3 | 3 | 11 |
| Hermes | 8,5 | 0 | 0 | 17 |
| Wittmann W. | 8,5 | 0 | 0 | 17 |
| Kleinholdermann | 8 | 0 | 1 | 16 |
| Stegmann | 7,5 | 2 | 4 | 11 |
| Durben | 7,5 | 4 | 6 | 7 |
| Bovenschen | 7 | 1 | 4 | 12 |
| Stutz | 7 | 2 | 5 | 10 |
| Rothgang | 6,5 | 0 | 2 | 15 |
| Gottschalk | 6 | 3 | 8 | 6 |
| Münster | 5,5 | 2 | 8 | 7 |
| Keesen | 5 | 5 | 12 | 0 |
| Hoffmeyer | 5 | 3 | 10 | 4 |
| Post F. | 5 | 3 | 10 | 4 |
| Rapschenkoff | 5 | 3 | 10 | 4 |
| Tißen | 4,5 | 3 | 11 | 3 |
| Faßbender | 3,5 | 0 | 10 | 7 |
| Post M. | 3,5 | 3 | 12 | 2 |
| Sander | 1,5 | 0 | 14 | 3 |
| Cornelissen | 1,5 | 0 | 14 | 3 |
| Strohscheidt | 1 | 0 | 15 | 2 |
| Dombrowski | 1,5 | 1 | 14 | 2 |
| Jäger D. | 0,5 | 0 | 8 | 1 |
| Jäger S. | 0,5 | 0 | 16 | 1 |
| Devers M. | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Maas | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Smaniotto | 0 | 0 | 0 | 17 |
Blankertz, Diebels und Engelke = Ohne Wertung da Hauptleute